Римские цифры

I 1 VIII 8 LXXV 75 D 500
II 2 IX 9 XCII 92 DCXCV 695
III 3 X 10 IC 99 DCCIL 749
IV 4 XVIII 18 C 100 M 1000
V 5 XXXI 31 CCCII 302 MCMIX 1909
VI 6 XLVI 46 CDXLI 441 MCMLXXXIV 1984
VII 7 L 50 ID 499 MIM 1999
 

Двоичная система

0 0 111 7 1110 14 10101 21
1 1 1000 8 1111 15 10110 22
10 2 1001 9 10000 16 100000 32
11 3 1010 10 10001 17 1000000 64
100 4 1011 11 10010 18 1100100 100
101 5 1100 12 10011 19 10000000 128
110 6 1101 13 10100 20 100000000 256

Немного рекламки