Коэффициент ослабления гамма-излучения (см-1)

W. МэВ Свинец Вода Алюминий Железо Графит Воздух
0.10 65.0 0.171 0.455 2.91 0.342 2.00 10-4
0.15 22.8 0.151 0.371 1.55 0.304 1.76 10-4
0.20 11.1 0.137 0.328 1.15 0.277 1.59 10-4
0.30 4.43 0.119 0.280 0.865 0.241 1.38 10-4
0.40 2.62 0.106 0.249 0.740 0.214 1.23 10-4
0.50 1.80 0.966 0.227 0.661 0.196 1.12 10-4
0.80 0.999 0.0786 0.184 0.526 0.159 9.13 10-5
1.0 0.798 0.0279 0.165 0.471 0.143 8.21 10-5
1.5 0.591 0.0575 0.135 0.382 0.117 6.68 10-5
2.0 0.518 0.0493 0.116 0.334 0.0999 5.74 10-5
3.0 0.475 0.0396 0.0950 0.284 0.0801 4.63 10-5
4.0 0.472 0.0340 0.0834 0.260 0.0684 3.98 10-5
5.0 0.480 0.0302 0.0761 0.247 0.0603 3.54 10-5
8.0 0.519 0.0242 0.0651 0.233 0.0482 2.87 10-5
10 0.552 0.0220 0.0619 0.233 0.0439 2.62 10-5
15 0.628 0.0193 0.0584 0.241 0.0380 2.31 10-5
20 0.694 0.0180 0.0578 0.250 0.0351 2.19 10-5
30 0.792 0.0170 0.0584 0.269 0.0329 2.08 10-5
40 0.863 0.0166 0.0603 0.285 0.0320 2.06 10-5
50 0.915 0.0166 0.0616 0.299 0.0320 2.08 10-5
 

Немного рекламки