Крупнейшие озера

Название Площадь (км2) Наибольшая
глубина (м)
ВЕСЬ МИР
Каспийское море 371 000 1 025
Верхнее 82 400 393
Виктория 68 000 80
Гурон 59 600 228
Мичиган 58 100 281
Аральское море 51 100 61
Танганьика 34 000 1 435
Байкал 31 500 1 620
Ньяса 30 800 706
Большое Медвежье 30 000 137
Большое Неволь-
ничье
28 600 156
Чад 12 000 -
26 000
11 - 4
Эри 27 500 64
Виннипег 24 300 28
Балхаш 17 000 -
22 000
26
Россия и СНГ
Каспийское море 371 000 1025
Аральское море 51 100 61
Байкал 31 500 1620 (1741)
Балхаш 17 000 -
22 000
26
Ладожское 18 100 225
Онежское 9 720 127
Иссык-Куль 6 236 668
Таймыр 4 560 26
Ханка 4 190 10.6
Чудское 3 555 15.3
Чаны 1 990-2 600 10
Зайсан 1 800 10
Тенгиз 1 590 8
Севан 1 262 86
Белое (Вологда) 1 290 6
Выгозеро 1 250 18
Топозеро 986 56
Ильмень 982 10
 

Немного рекламки