Калорийность и химический состав продуктов питания
(в 100 г)

Пищевой
продукт
Ккал Вода
(г)
Белки
(г)
Жиры
(г)
Саха-
риды
(г)
Каль-
ций
(мг)
Маг-
ний
(мг)
Фос-
фор
(мг)
Желе-
зо (мг)
Хлеб ржаной 214 43.6 5.2 1.2 44.3 29 73 200 2
Хлеб белый 240 33.7 6.0 0.7 52.9 20 31 98 1.8
Макароны 336 11.9 9.3 0.8 70.9 34 33 93 1.5
Картофель зимой 62 70.2 1.2 0.2 14.0 8 17 38 0.9
Капуста 22 90.1 1.2 0.2 4.1 38 12 25 0.9
Морковь 27 86.8 0.9 0.3 5.7 43 21 39 0.8
Свекла 35 85.7 0.8 0.3 7.7 22 22 34 1.1
Помидоры 15 93.4 0.4 0.2 3.4 10 9 22 1.2
Тыква 18 91.1 0.3 0.2 4.2 17 10 11 1.7
Яблоки 42 84.4 0.3 0 10.1 16 9 11 2.2
Сахар 390 0.2 0 0 95.5 0 0 0 0
Масло 734 12.0 0.4 78.5 0.5 12 2 5 0
Молоко 62 87.3 3.0 3.5 4.5 120 14 95 0.1
Творог обезжир. 141 72.5 12.9 8.5 3.3 164 15 151 0.1
Сметана 284 67.7 2.1 28.2 3.1 86 10 68 0.1
Сыр голландский 313 34.6 20.9 23.6 2.0 684 12 525 0.1
Мясо постное 122 75.0 12.0 7.8 0 10 16 153 2.4
Яйца 127 73.7 9.0 9.7 0.3 39 10 104 2.1
Рыба (треска) 50 79.2 11.6 0.3 0 11 13 111 0.5
Печень 109 71.6 16.0 4.7 2.8 17 20 315 15.2
Шоколад 482 1.6 5.3 22.2 63.4 92 48 455 2.7
Мороженое слив. 206 59.8 3.9 12.1 21.3 122 14 105 0.1
 

Немного рекламки